Numero maglia | Nominativo | Anno di nascita | Ruolo | Altezza |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
40 | ||||
42 |
Numero maglia | Nominativo | Anno di nascita | Ruolo | Altezza |
. | . | . | . | . |
CAPO ALLENATORE | NICCOLO’ ZAPPETTI |
ASSISTENTE ALLENATORE | ANDREA PICCINELLI |
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE | ALBERTO FUSI |
PREPARATORE ATLETICO E FISIOTERAPISTA | RAFFAELE GENNARO |
CHIROPRATICO | ALESSANDRO MANIERO |