Numero maglia | Nominativo | Anno di nascita | Ruolo | Altezza |
---|---|---|---|---|
1 | BICCHIERRI MATTIA | 2004 | ||
2 | MERCALDO MATTIA | 2004 | ||
3 | LOTTAROLI LORENZO | 2004 | ||
4 | MENEGAZZI ANDREA | 2004 | ||
5 | PANACCIONE RAFFAELLO | 2004 | ||
6 | DE BIASE DAVIDE | 2004 | ||
7 | MANCADORI RICCARDO | 2004 | ||
8 | GUARDAMAGNA SAMUELE | 2004 | ||
9 | FORGHIERI ALESSANDRO | 2005 | ||
10 | GARRINI MATTIA | 2005 | ||
11 | BELLOMO MATTIA | 2005 | ||
12 | POLLATO STEFANO | 2005 | ||
13 | LOCATELLI MATTEO | 2005 | ||
14 | IANNICIELLO SIMONE | 2005 | ||
15 | RIPA EDOARDO | 2005 | ||
16 | SAGUIGUIT JOHN | 2005 | ||
17 | EFFEGNO EMMANUEL | 2005 | ||
18 | LO GIACCO ALESSANDRO | 2005 | ||
19 | CAMPONOVO MATTEO | 2005 | ||
20 | SARACINO JACOPO | 2005 | ||
21 | CARPI SIMONE | 2005 | ||
22 | BRANDUARDI SIMONE | 2005 | ||
23 | CHINELLO ANDREA | 2005 |
CAPO ALLENATORE | Andrea BUONGIORNO |
Vice ALLENATORE | Giovanni VIGLINO |
Vice ALLENATORE | |
DIRIGENTE | Giuseppe MOLINARI |
DIRIGENTE | |